Daikin Zeta Shira Plus FTXM60A 22.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
FTXM60A22.000 BTU/hA++
131.540 ₺111.809 ₺
Stokta
iyzico güvenli ödeme sayfasında kredi kartınıza uygun taksit seçenekleri sunulur. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | FTXM60A |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Zeta Shira Plus |
| Kapasite | 22.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 6 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 7 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A++ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 6.2 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 4.3 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 32 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 60 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Çekilen Güç Soğutma (Nom) | 1,77 kW |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 4,80 kW |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC466A86) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 61 dBA |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 4,30 |
| Dış Ünite Ağırlığı | 60 kg |
| Hava Filtresi | Yıkanabilir / değiştirilebilir |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,70 / 6,00 / 7,00 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 6,00 kW |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +50 °C |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 299 x 998 x 292 mm |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,4 mm / 15,9 mm |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -21 ~ +18 °C |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | 49 / - dBA |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 20 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (her ilave 10 m için) |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,70 / 7,00 / 8,00 kW |
| SCOP | 4,30 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 1.562 kWh/yıl |
| SEER | 6,20 |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 30 m |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 304 kWh/yıl |
| İç Ünite Ağırlığı | 14,5 kg |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| GWP | 675 |
| Sistem Şarjsız Boru Uzunluğu | 10 m |
| Maksimum Sigorta Amperi | 20 A |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 11,6 / 12,7 / 15,1 / 17,7 m³/dk |
| Çekilen Güç Isıtma (Nom) | 1,94 kW |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 60 dBA |
| Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma | B / D |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | 49,0 / - dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 32,0 / 38,0 / - / 47,0 dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 10,0 / 12,2 / 15,1 / 16,9 m³/dk |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 1,15 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 60 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 33,0 / 36,0 / - / 45,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 60 dBA |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 734 x 954 x 401 mm |
| EER | 3,39 |
| COP | 3,61 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Nominal | 885 kWh |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Zeta Shira Plus
Seriyi evinizde keşfedin →
Akıllı göz konforu size göre ayarlar
Premium sessizlik: 19 dB
Flash Streamer ile temiz hava
Boş odada otomatik ekonomiBenzer Ürünler

A++22.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP60N 22.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
112.940 ₺95.999 ₺

A++24.000 BTU/h
Daikin Siesta Sensira ATXF70F 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
101.240 ₺86.054 ₺
FTXP71N
A++24.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP71N 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
122.660 ₺104.261 ₺

A++24.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF71F 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
116.360 ₺
