Daikin Siesta Sensira ATXF70F 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
ATXF70F24.000 BTU/hA++
101.240 ₺86.054 ₺
Stokta
iyzico güvenli ödeme sayfasında kredi kartınıza uygun taksit seçenekleri sunulur. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | ATXF70F |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Siesta Sensira |
| Kapasite | 24.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 7.1 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 8.2 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 5.12 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 3.81 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 34 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 66 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 2,30 / 7,10 / 7,30 kW — 7.848 / 24.225 / 24.908 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 2,30 / 8,20 / 9,00 kW — 7.848 / 27.978 / 30.708 BTU/h |
| Çekilen Güç Soğutma (Min / Nom / Maks) | 0,26 / 1,46 / 1,91 kW |
| Çekilen Güç Isıtma (Min / Nom / Maks) | 0,26 / 1,46 / 1,91 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 7,10 kW |
| SEER | 5,12 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 486 kWh |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 6,20 kW |
| SCOP | 3,81 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 2.278 kWh |
| Daha Soğuk İklim Isıtma Kapasite | 3,34 kW |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 5,11 |
| Daha Soğuk İklim SCOPnet | 5,18 |
| Daha Soğuk İklim Yıllık Enerji Tüketimi | 915 kWh |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 295 x 990 x 263 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 13,5 kg |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 34,0 / 37,0 / - / 46,0 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 33,0 / 36,0 / - / 45,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 62 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 62 dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 10,7 / 12,2 / 14,8 / 17,3 m³/dk |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 11,3 / 12,8 / 15,8 / 17,9 m³/dk |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 734 x 870 x 373 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 50,0 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 66 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 66 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | - / 52,0 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | - / 52,0 dBA |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 1,15 kg |
| TCO2eq | 0,78 |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,35 mm / 12,7 mm |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 30 m |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 20 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (10 m'yi geçen borularda) |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maksimum Sigorta Amperi | 20 A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +48 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15 ~ +18 °C |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC480A93) + Kablolu kumanda (BRC073A1) [60-71 sınıfı ARC470A1 opsiyon] |
| Drenaj | 18 mm |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |
| Online Controller | Standart |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Siesta Sensira
Seriyi evinizde keşfedin →
Salonunuzda dengeli serinlik
21 dB ile fısıltıdan sessiz geceler
Çocuk odasında yumuşak ve temiz hava
Ev ofisinizde serin bir kafaBenzer Ürünler
FTXP71N
A++24.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP71N 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
122.660 ₺104.261 ₺

A++24.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF71F 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
116.360 ₺

A++24.000 BTU/h
Daikin Zeta Shira Plus FTXM71A 24.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
150.550 ₺127.967,50 ₺

A++22.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP60N 22.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
112.940 ₺95.999 ₺
