Daikin Siesta Sensira ATXF42F 14.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
ATXF42F14.000 BTU/hA++
60.790 ₺46.000 ₺
Stokta
Garanti BBVA 3D Secure ile peşin veya en fazla 3 taksit seçebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | ATXF42F |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Siesta Sensira |
| Kapasite | 14.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 4.2 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 4.6 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 5 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 4.07 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 22 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 61 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,40 / 4,20 / 4,30 kW — 4.777 / 14.330 / 14.672 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,40 / 4,60 / 5,00 kW — 4.777 / 15.695 / 17.060 BTU/h |
| Çekilen Güç Soğutma (Min / Nom / Maks) | 0,31 / 1,28 / 1,50 kW |
| Çekilen Güç Isıtma (Min / Nom / Maks) | 0,25 / 1,24 / 1,40 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 4,20 kW |
| SEER | 5,00 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 228 kWh |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 3,30 kW |
| SCOP | 4,07 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 1.088 kWh |
| Daha Soğuk İklim Isıtma Kapasite | 1,78 kW |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 5,20 |
| Daha Soğuk İklim SCOPnet | 5,55 |
| Daha Soğuk İklim Yıllık Enerji Tüketimi | 479 kWh |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 9,00 kg |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 22,0 / 30,0 / - / 45,0 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 22,0 / 28,0 / - / 44,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 59 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 59 dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 4,9 / 6,9 / 9,1 / 12,6 m³/dk |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 5,2 / 6,7 / 8,8 / 12,8 m³/dk |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 556 x 740 x 343 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 28,0 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 61 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 61 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | - / 48,0 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | - / 48,0 dBA |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,750 kg |
| TCO2eq | 0,510 |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,35 mm / 9,5 mm |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 20 m |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 12 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (10 m'yi geçen borularda) |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maksimum Sigorta Amperi | 16 A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +48 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15 ~ +18 °C |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC480A93) + Kablolu kumanda (BRC073A1) |
| Drenaj | 18 mm |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |
| Online Controller | Standart |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Siesta Sensira
Seriyi evinizde keşfedin →
Salonunuzda dengeli serinlik
21 dB ile fısıltıdan sessiz geceler
Çocuk odasında yumuşak ve temiz hava
Ev ofisinizde serin bir kafaBenzer Ürünler

A++14.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF42F 14.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
76.080 ₺64.668 ₺

A++14.000 BTU/h
Daikin Zeta Shira Plus FTXM42A 14.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
98.090 ₺83.376,50 ₺

A+++14.000 BTU/h
Daikin Emura FTXJ42AW9 14.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Beyaz)
122.070 ₺103.760 ₺

A+++14.000 BTU/h
Daikin Emura FTXJ42AS9 14.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Gümüş)
128.170 ₺108.945 ₺
