Daikin Siesta Sensira ATXF25F 9.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
ATXF25E9.000 BTU/hA++
48.320 ₺36.000 ₺
Stokta
Garanti BBVA 3D Secure ile peşin veya en fazla 3 taksit seçebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | ATXF25E |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Siesta Sensira |
| Kapasite | 9.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 2.5 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 2.8 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 6.4 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 4.2 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 20 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 60 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 2,50 / 2,80 kW — 4.436 / 8.530 / 9.554 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 2,80 / 3,70 kW — 4.436 / 9.554 / 12.624 BTU/h |
| Çekilen Güç Soğutma (Min / Nom / Maks) | 0,31 / 0,72 / 1,05 kW |
| Çekilen Güç Isıtma (Min / Nom / Maks) | 0,25 / 0,75 / 1,11 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 2,50 kW |
| SEER | 6,40 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 137 kWh |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 2,40 kW |
| SCOP | 4,20 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 801 kWh |
| Daha Soğuk İklim Isıtma Kapasite | 1,29 kW |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 5,22 |
| Daha Soğuk İklim SCOPnet | 5,5 |
| Daha Soğuk İklim Yıllık Enerji Tüketimi | 346 kWh |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8,00 kg |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 20,0 / 26,0 / - / 40,0 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 21,0 / 28,0 / - / 40,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 55 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 54 dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 4,3 / 6,2 / 8,7 / 10,0 m³/dk |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,4 m³/dk |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 556 x 740 x 343 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 24,0 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 60 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 60 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | - / 46,0 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | - / 47,0 dBA |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,420 kg |
| TCO2eq | 0,280 |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,35 mm / 9,5 mm |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 20 m |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 12 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (10 m'yi geçen borularda) |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maksimum Sigorta Amperi | 16 A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +48 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15 ~ +18 °C |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC480A93) + Kablolu kumanda (BRC073A1) |
| Drenaj | 18 mm |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |
| Online Controller | Standart |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Siesta Sensira
Seriyi evinizde keşfedin →
Salonunuzda dengeli serinlik
21 dB ile fısıltıdan sessiz geceler
Çocuk odasında yumuşak ve temiz hava
Ev ofisinizde serin bir kafaBenzer Ürünler

A++9.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF25F 9.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
60.700 ₺51.595 ₺

A++9.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP25N9 9.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
62.010 ₺52.709 ₺

A+++9.000 BTU/h
Daikin Zeta Shira Plus FTXM25A 9.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
80.890 ₺68.756,50 ₺

A+++9.000 BTU/h
Daikin Emura FTXJ25AW9 9.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Beyaz)
88.620 ₺75.327 ₺
