Daikin Siesta Sensira ATXF50F 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
ATXF50E18.000 BTU/hA++
78.040 ₺59.500 ₺
Stokta
Garanti BBVA 3D Secure ile peşin veya en fazla 3 taksit seçebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | ATXF50E |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Siesta Sensira |
| Kapasite | 18.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 5 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 5.4 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 5 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 4.07 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 31 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 61 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 5,00 / 5,30 kW — 4.435 / 17.060 / 18.084 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 5,40 / 6,13 kW — 4.435 / 18.425 / 20.916 BTU/h |
| Çekilen Güç Soğutma (Min / Nom / Maks) | 0,27 / 1,52 / 1,74 kW |
| Çekilen Güç Isıtma (Min / Nom / Maks) | 0,26 / 1,46 / 1,91 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 5,00 kW |
| SEER | 5,00 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 271 kWh |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 3,80 kW |
| SCOP | 4,07 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 1.309 kWh |
| Daha Soğuk İklim Isıtma Kapasite | 2,05 kW |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 5,12 |
| Daha Soğuk İklim SCOPnet | 5,41 |
| Daha Soğuk İklim Yıllık Enerji Tüketimi | 560 kWh |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 286 x 870 x 225 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | - kg |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 31,0 / 34,0 / - / 45,0 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 30,0 / 33,0 / - / 44,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 59 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | - dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 6,4 / 7,2 / 9,0 / 12,6 m³/dk |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 6,4 / 7,2 / 9,6 / 12,8 m³/dk |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 610 x 923 x 367 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 40,0 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 61 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 61 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | - / 49,0 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | - / 49,0 dBA |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,80 kg |
| TCO2eq | 0,54 |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,35 mm / 12,7 mm |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 30 m |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 20 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (10 m'yi geçen borularda) |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maksimum Sigorta Amperi | 20 A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +48 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15 ~ +18 °C |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC480A93) + Kablolu kumanda (BRC073A1) |
| Drenaj | 18 mm |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |
| Online Controller | Standart |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Siesta Sensira
Seriyi evinizde keşfedin →
Salonunuzda dengeli serinlik
21 dB ile fısıltıdan sessiz geceler
Çocuk odasında yumuşak ve temiz hava
Ev ofisinizde serin bir kafaBenzer Ürünler

A++18.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF50F 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
94.220 ₺80.087 ₺

A++18.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP50N9 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
99.440 ₺84.524 ₺

A++18.000 BTU/h
Daikin Zeta Shira Plus FTXM50A 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
121.350 ₺103.147,50 ₺

A+++18.000 BTU/h
Daikin Emura FTXJ50AW9 18.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Beyaz)
133.680 ₺113.628 ₺
