Daikin Siesta Sensira ATXF35F 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
ATXF35E12.000 BTU/hA++
52.440 ₺39.990 ₺
Stokta
Garanti BBVA 3D Secure ile peşin veya en fazla 3 taksit seçebilirsiniz. Fiyatlara KDV dahildir.
Yetkili Servis Montajı
Montaj Daikin yetkili servisince yapılır; teslimat sonrası servis randevu için sizi arar. Standart montaj dışı malzemeler servisçe ücretlendirilir.
Türkiye Geneli Teslimat
Sigortalı kargo ile 81 ile teslimat. Teslimat süresi bölgeye göre 2-7 iş günüdür.
Sorularınız için: 02163175777
Teknik Özellikler
| Model Kodu | ATXF35E |
|---|---|
| Marka | Daikin |
| Seri | Daikin Siesta Sensira |
| Kapasite | 12.000 BTU/h |
| Soğutma Kapasitesi | 3.5 kW |
| Isıtma Kapasitesi | 3.5 kW |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| SEER (Sezonsal Soğutma Verimi) | 6.4 |
| SCOP (Sezonsal Isıtma Verimi) | 4.25 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (min.) | 20 dB(A) |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 60 dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| Soğutma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 3,50 / 3,80 kW — 4.436 / 11.942 / 12.966 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi (Min / Nom / Maks) | 1,30 / 3,50 / 4,40 kW — 4.436 / 11.942 / 15.013 BTU/h |
| Çekilen Güç Soğutma (Min / Nom / Maks) | 0,31 / 1,01 / 1,40 kW |
| Çekilen Güç Isıtma (Min / Nom / Maks) | 0,25 / 0,94 / 1,50 kW |
| Sezonsal Soğutma Verimliliği Kapasite | 3,50 kW |
| SEER | 6,40 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma | 191 kWh |
| Sezonsal Isıtma Verimliliği Kapasite | 2,60 kW |
| SCOP | 4,25 |
| Yıllık Enerji Tüketimi Isıtma | 867 kWh |
| Daha Soğuk İklim Isıtma Kapasite | 1,40 kW |
| Daha Soğuk İklim SCOP | 5,26 |
| Daha Soğuk İklim SCOPnet | 5,59 |
| Daha Soğuk İklim Yıllık Enerji Tüketimi | 373 kWh |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | 286 x 770 x 225 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8,50 kg |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 20,0 / 27,0 / - / 43,0 dBA |
| İç Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Sessiz/Düşük/Orta/Yüksek) | 21,0 / 29,0 / - / 40,0 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 56 dBA |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 56 dBA |
| Fan Hava Debisi Soğutma | 4,4 / 6,4 / 8,1 / 11,5 m³/dk |
| Fan Hava Debisi Isıtma | 5,3 / 6,5 / 8,6 / 11,9 m³/dk |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | 556 x 740 x 343 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 28,0 kg |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Soğutma | 60 dBA |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi Isıtma | 60 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Soğutma (Nom/Yüksek) | - / 46,0 dBA |
| Dış Ünite Ses Basıncı Seviyesi Isıtma (Nom/Yüksek) | - / 48,0 dBA |
| Soğutucu Akışkan | R-32 |
| GWP | 675 |
| Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,550 kg |
| TCO2eq | 0,370 |
| Sıvı Boru / Gaz Boru | 6,35 mm / 9,5 mm |
| Borulama Mesafesi (Maks) | 20 m |
| Kot Farkı IU-DU (Maks) | 12 m |
| İlave Soğutucu Akışkan Şarjı | 0,02 kg/m (10 m'yi geçen borularda) |
| Güç Beslemesi | 1~ / 50 Hz / 220-240 V |
| Maksimum Sigorta Amperi | 16 A |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Soğutma | -10 ~ +48 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı Isıtma | -15 ~ +18 °C |
| Kumanda | Uzaktan kumanda (ARC480A93) + Kablolu kumanda (BRC073A1) |
| Drenaj | 18 mm |
| Hava Filtresi | Çıkarılabilir / Yıkanabilir |
| Online Controller | Standart |
Doküman ve Kılavuzlar
Evinizde Daikin Siesta Sensira
Seriyi evinizde keşfedin →
Salonunuzda dengeli serinlik
21 dB ile fısıltıdan sessiz geceler
Çocuk odasında yumuşak ve temiz hava
Ev ofisinizde serin bir kafaBenzer Ürünler

A++12.000 BTU/h
Daikin Sensira FTXF35F 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
65.830 ₺55.955,50 ₺

A++12.000 BTU/h
Daikin Shira Eco FTXP35N9 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
68.820 ₺58.497 ₺

A+++12.000 BTU/h
Daikin Zeta Shira Plus FTXM35A 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima
90.500 ₺76.925 ₺

A+++12.000 BTU/h
Daikin Emura FTXJ35AW9 12.000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Beyaz)
105.740 ₺89.879 ₺
